Os 20 vereadores mais votados em Marília
6 October , 2008
Resultado das eleições em Marília .
Abaixo segue a lista contendo os 20 vereadores mais votados .
Votação Nominal de Candidatos por Cargo
| * 0001 | MARCOS CAMARINHA | PPS - PPS / PTC | 3.489 | 3,05% |
| * 0002 | CORAINI | PTB - PSL / PTB / PT | 2.766 | 2,41% |
| * 0003 | EDUARDO NASCIMENTO | PDT - PC do B / PDT / PRTB | 2.750 | 2,40% |
| * 0004 | YOSHIO TAKAOKA | PSB - PSB / PTN / PMN / PRB | 2.512 | 2,19% |
| * 0005 | DELEGADO DAMASCENO | PSDB - PSDB / PV / DEM | 2.111 | 1,84% |
| * 0006 | JUNIOR DA FARMÁCIA | PTB - PSL / PTB / PT | 2.035 | 1,78% |
| * 0007 | SIDNEI GOBETTI | PC do B - PC do B / PDT / PRTB | 1.859 | 1,62% |
| * 0008 | HERVAL SEABRA | PSB - PSB / PTN / PMN / PRB | 1.813 | 1,58% |
| * 0009 | CESAR ML | PDT - PC do B / PDT / PRTB | 1.797 | 1,57% |
| * 0010 | EDUARDO GIMENES | PMDB - PHS / PMDB | 1.550 | 1,35% |
| * 0011 | AMADEU DE BRITO | PR - PR / PSC | 1.388 | 1,21% |
| * 0012 | PEDRO DO GAS | PSC - PR / PSC | 1.217 | 1,06% |
| * 0013 | DONIZETI | PHS - PHS / PMDB | 1.205 | 1,05% |
| 0014 | ZÉ LUIZ TOFFOLI | PT - PSL / PTB / PT | 1.982 | 1,73% |
| 0015 | ALBUQUERQUE | PPS - PPS / PTC | 1.703 | 1,49% |
| 0016 | JOSÉ EXPEDITO CAPACETE | PDT - PC do B / PDT / PRTB | 1.702 | 1,49% |
| 0017 | ROBERTO MONTEIRO | PSB - PSB / PTN / PMN / PRB | 1.685 | 1,47% |
| 0018 | PROFESSOR ALONSO | PT - PSL / PTB / PT | 1.620 | 1,41% |
| 0019 | SONIA TONIN | PDT - PC do B / PDT / PRTB | 1.608 | 1,40% |
| 0020 | JULINHO PAES | PSB - PSB / PTN / PMN / PRB | 1.597 | 1,39% |
Fonte:TSE
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 00:32 do dia 06/10/2008
RESULTADO FINAL SUJEITO A ALTERAÇÃO
