Vereadores eleitos em Guarulhos
6 October , 2008
Confira a relação ou lista dos 30 vereadores mais votados em Guarulhos
| * 0001 | ALAN NETO | PSC - PSC | 6.582 | 1,12% |
| * 0002 | VITOR DA FARMÁCIA | PSDC - PSDC / PTC | 6.195 | 1,06% |
| * 0003 | GILENO | PSL - PSL | 5.879 | 1,00% |
| * 0004 | SILVANA MESQUITA | PV - PV / PMN | 5.841 | 1,00% |
| * 0005 | WAGNER FREITAS | PR - PR | 5.158 | 0,88% |
| * 0006 | ERALDO SOUZA | PSB - PSB | 4.936 | 0,84% |
| * 0007 | PROF. AURIEL | PT - PT / PRB | 4.916 | 0,84% |
| * 0008 | ENEIDE | PT - PT / PRB | 4.888 | 0,83% |
| * 0009 | DR. RICARDO RUI | PPS - PPS | 4.789 | 0,82% |
| * 0010 | ALENCAR | PT - PT / PRB | 4.541 | 0,77% |
| * 0011 | DR. EDUARDO CARNEIRO | PSL - PSL | 4.460 | 0,76% |
| * 0012 | LAMÉ | PT do B - PT do B | 3.977 | 0,68% |
| * 0013 | ‘KAMEI’ EDUARDO KAMEI YUKISAKI | PSDB - PSDB | 3.912 | 0,67% |
| * 0014 | EDUARDO SOLTUR | PV - PV / PMN | 3.746 | 0,64% |
| * 0015 | ULISSES | PT - PT / PRB | 3.581 | 0,61% |
| * 0016 | ROMILDO SANTOS | PSDB - PSDB | 3.506 | 0,60% |
| * 0017 | AMERICANO | PHS - PHS | 3.471 | 0,59% |
| * 0018 | HELENA SENA | PSC - PSC | 3.467 | 0,59% |
| * 0019 | TONINHO MAGALHÃES FILHO | PTC - PSDC / PTC | 3.444 | 0,59% |
| * 0020 | ZÉ LUIZ | PT - PT / PRB | 3.363 | 0,57% |
| * 0021 | GERALDO CELESTINO | PSDB - PSDB | 3.287 | 0,56% |
| * 0022 | ZUQUILA ANJO NEGRO DE CUMBICA | PR - PR | 3.220 | 0,55% |
| * 0023 | EDMILSON SOUZA | PT - PT / PRB | 3.099 | 0,53% |
| * 0024 | PROFESSOR MOACIR | PT - PT / PRB | 3.095 | 0,53% |
| * 0025 | OTÁVIA | PRP - PRP | 3.090 | 0,53% |
| * 0026 | PAULO ROBERTO CECCHINATO | PP - PP | 2.964 | 0,50% |
| * 0027 | PROFESSORA MARISA DE SÁ | PT - PT / PRB | 2.918 | 0,50% |
| * 0028 | PAULO SERGIO | PV - PV / PMN | 2.787 | 0,47% |
| * 0029 | DR. JOSE MARIO | PTN - PTN / PRTB | 2.655 | 0,45% |
| * 0030 | UNALDO SANTOS | PSB - PSB | 2.615 | 0,45% |
| * 0031 | GUTI | PMDB - PMDB / PTB | 2.478 | 0,42% |
| * 0032 | INDIO DE CUMBICA | DEM - DEM | 2.395 | 0,41% |
| * 0033 | LUIZA CORDEIRO | PC do B - PC do B / PDT | 2.073 | 0,35% |
| * 0034 | NOVINHO BRASIL | PTN - PTN / PRTB | 1.769 | 0,30% |
| 0035 | ELMER JAPONÊS | PT do B - PT do B | 3.836 | 0,65% |
| 0036 | EDNA MACEDO | PSL - PSL | 3.499 | 0,60% |
| 0037 | VADINHO MOREIRA | PSL - PSL | 3.495 | 0,60% |
| 0038 | FRANCISCO BODÃO | PSL - PSL | 2.994 | 0,51% |
| 0039 | PAULO CARVALHO | PR - PR | 2.898 | 0,49% |
| 0040 | DR. FRANCISCO BARROS-CHIQUINHO | PSL - PSL | 2.867 | 0,49% |
Fonte:TSE
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 02:14 do dia 06/10/2008
RESULTADO FINAL SUJEITO A ALTERAÇÃO
