<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições no Brasil &#187; PMDB</title>
	<atom:link href="http://eleicoesnobrasil.com/candidatos-resultados-cobertura-completa/pmdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoesnobrasil.com</link>
	<description>Eleições para prefeito e vereadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 15:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Justiça Eleitoral fará campanha pelo voto livre</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PSOL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[rio das pedras]]></category>
		<category><![CDATA[urnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Eleitoral começa a divulgar na próxima segunda-feira uma campanha na TV, especificamente para o Rio, a fim de conscientizar os moradores de áreas dominadas por milícias e traficantes. O objetivo é alertar que não há como bandidos e paramilitares saberem em quem os eleitores votarão nas urnas eletrônicas. O filme de 30 segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Justiça Eleitoral</strong> começa a divulgar na próxima segunda-feira uma campanha na TV, especificamente para o Rio, a fim de conscientizar os moradores de áreas dominadas por milícias e traficantes. O objetivo é alertar que não há como bandidos e paramilitares saberem em quem os eleitores votarão nas urnas eletrônicas. O filme de 30 segundos tem como personagem a atriz Lavinia Vlasak, que está grávida. A escolha foi feita para simbolizar que o nascimento de uma criança representa o futuro.<br />
<a href="http://odia.terra.com.br/" target="blank"><strong><em></em></strong></a></p>
<p>&#8220;Nas <strong>eleições</strong> você é o responsável pelo futuro; não só pelo seu mas também pelo das pessoas de quem você gosta. Por isso, <strong>vote consciente</strong>, não se renda a pressões e não ajude criminosos a tomarem o poder&#8221;, diz a atriz, numa referência clara às pressões que traficantes e milicianos estão fazendo sobre eleitores nas comunidades.</p>
<p>Na semana que vem, a<strong> CPI das Milícias</strong>, na Assembléia Legislativa, começa a ouvir os primeiros depoimentos de acusados de integrá-las. A intenção do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), presidente da comissão, é convocar o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho (DEM) e o sargento do Corpo de Bombeiros, Cristiano Girão (PMN). Os dois são investigados por integrar, respectivamente, milícias nas comunidades de Rio das Pedras e Gardênia Azul.</p>
<p>Depois, a comissão ainda pretende ouvir o vereador Luiz André Deco (PR) e Luiz Monteiro Doen (PTC), ambos indiciados por dois homicídios na Praça Seca, no final do ano passado.</p>
<p>Por último, a CPI deverá focar nos integrantes da Liga da Justiça com ligação <strong>política</strong>. O vereador Jerominho (PMDB) e seu irmão, o deputado Natalino Guimarães (DEM) serão escoltados para prestar depoimento.</p>
<p>Dois depoimentos que seriam tomados em setembro possivelmente serão descartados. A filha de Jerominho, Carmen Guinâncio Guimarães (PT do B) seria ouvida, mas como foi levada para o presídio de Catanduvas (PR) a convocação dela será revista. Como desistiu da <strong>candidatura</strong> a vereador, o capitão Epaminondas de Queiroz Medeiros Júnior (DEM), não deverá ser chamado.O Dia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa  Ibope: Paes sobe 7 pontos e empata com Crivella no Rio</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PHS]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRTB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSDC]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu 7 pontos, chegou aos 19% de intenções de voto e está tecnicamente empatado com Marcelo Crivella, da coligação &#8220;Vamos Mudar o Rio&#8221; (PR-PSDC-PRTB-PRB), que caiu de 28% para 24%, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>candidato do PMDB</strong> à <strong>Prefeitura do Rio de Janeiro</strong>, Eduardo Paes, subiu 7 pontos, chegou aos 19% de intenções de voto e está tecnicamente empatado com <strong>Marcelo Crivella</strong>, da coligação &#8220;<strong>Vamos Mudar o Rio</strong>&#8221; (PR-PSDC-PRTB-PRB), que caiu de 28% para 24%, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela TV Globo. Com esses números, a campanha está polarizada entre os dois concorrentes, uma vez a candidata da coligação &#8220;<strong>Mudança Pra Valer</strong>&#8221; (PTN-PCdoB-PHS-PSB), Jandira Feghali, o terceiro nome forte da disputa, ficou nos 10% (tinha 11% na pesquisa anterior, de 15 de agosto).</p>
<p>A forte ascensão do candidato da coligação &#8220;<strong>Unidos pelo Rio</strong>&#8221; (PMDB-PP-PSL-PTB), que tinha só 8% no início do mês, é confirmada por sua vitória no combate direto com o rival num eventual segundo turno, em que ele venceria por 36% a 33%. Abaixo deles, segundo o Ibope, aparecem empatados com 5% das intenções de voto Fernando Gabeira, da coligação &#8220;Frente Carioca&#8221; (PV-PSDB-PPS) e Solange Amaral, da coligação &#8220;Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio&#8221; (DEM-PTC-PMN). O petista Alessandro Molon e Chico Alencar, da coligação &#8220;Frente Rio Socialista&#8221; (PSOL-PSTU), ficaram com 2% cada. Fechando a lista vêm Filipe Pereira, da coligação &#8220;Rio Esperança&#8221; (PRP-PSC), e Paulo Ramos (PDT) com 1%. Os demais não pontuaram.</p>
<p>Um terço do eleitorado continua fora dessas contas: 17% responderam que não sabem, 13% votaram nulo ou branco e 31% não responderam. Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é sugerido, o cenário foi praticamente igual: Crivella recebeu 18% das preferências, Eduardo Paes 12% e Jandira 7%. Nessa tabela, 38% disseram que não sabem e 12% escolheram branco ou nulo.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>Num possível segundo turno, Eduardo Paes derrotaria também a candidata Jandira Feghali, por 39% a 26%. Na disputa direta entre Crivella e Jandira, o concorrente do PRB ganharia por 36% a 32%. Além de perder 4 pontos em relação à pesquisa anterior, Crivella continua com alto índice de rejeição: 29% dos consultados não votariam nele. O nome de Paes é rejeitado por 10% dos eleitores, menos que os 11% de Jandira Feghali.</p>
<p>A <strong>pesquisa Ibope</strong> contratada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela <strong>TV Globo</strong> foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 1.001 eleitores cariocas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 228ª <strong>Zona Eleitoral do Rio de Janeiro</strong>, sob número 24/08.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope: avaliação positiva de Kassab sobe 9 pontos</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[O maior benefício que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão fez ao candidato Gilberto Kassab, da coligação &#8220;São Paulo no Rumo Certo&#8221; (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), não foi fazer subir em 4 pontos a sua intenção de voto, mas melhorar em 9 pontos a avaliação positiva de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- L --><!-- N -->O maior benefício que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão fez ao candidato Gilberto Kassab, da coligação &#8220;São Paulo no Rumo Certo&#8221; (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), não foi fazer subir em 4 pontos a sua intenção de voto, mas melhorar em 9 pontos a avaliação positiva de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo. Há duas semanas, 32% dos paulistanos diziam que a administração Kassab era ótima ou boa. Agora, esse número subiu para 41%. E os 30% dos eleitores da capital paulista que consideravam a gestão ruim ou péssima agora são apenas 24%.</p>
<p>A alavanca que empurrou para cima a avaliação da gestão Kassab também fez melhorar o desempenho do prefeito em todos os segmentos de renda. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, ele deu um salto de 8% para 19% em duas semanas, enquanto Geraldo Alckmin &#8211; coligação &#8220;São Paulo, na Melhor Direção&#8221; (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) &#8211; caiu 6 pontos (de 36% para 30%), o que mostra que Kassab está capturando votos que eram do tucano.</p>
<p>As simulações de segundo turno também favorecem Kassab, que reduziu as diferenças para as eventuais disputas contra Marta Suplicy &#8211; &#8220;Uma Nova Atitude para São Paulo&#8221; (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) &#8211; e Alckmin. Em todas as simulações de que participou Alckmin perdeu pontos. No enfrentamento com Marta, ele oscilou 3 pontos para menos e ela, para mais, no limite da margem de erro. Na pesquisa anterior, deu Marta 47% a 42%, em disputa apertada; agora a distância se abriu, com Marta vencendo por 50% a 39%.</p>
<p>O embate simulado dentro da antiga base aliada PSDB-DEM mostra com ênfase a tendência declinante de Alckmin e a “invasão” que Kassab promove em seu arraial de votos. Há duas semanas, o tucano venceria por 57% a 20%; agora, Alckmin perdeu 5 pontos e Kassab ganhou outros 7, reduzindo a diferença em 14 pontos &#8211; assim, os 37 pontos de vantagem agora se resumem a 25.</p>
<p><strong>Faixas salariais</strong></p>
<p>Na disputa particular com Alckmin, Kassab ganhou 12 pontos entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, 3 pontos entre os que ganham entre 2 e 5 salários e outros 5 pontos entre os que recebem até 2 salários. No outro lado, Alckmin perdeu pontos em todas as faixas, com destaque para os 7 pontos a menos entre os que ganham acima de 5 salários mínimos, contingente onde se concentra o forte do eleitorado tucano.</p>
<p>O pior desempenho nas simulações de segundo turno é de Paulo Maluf (PP), que perde por larga margem para todos os outros. Maluf tem a maior rejeição &#8211; metade dos paulistanos diz que não votaria nele. A pesquisa do Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo entrevistou 1001 eleitores do município de São Paulo entre os dias 26 e 28 de agosto, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais. Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo sob o número 02000108-SPPE.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góes soma 28% e Capiberibe tem 24% em Macapá, diz Ibope</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Macapá]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSTU]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Ibope de intenção de voto para prefeito de Macapá indica         Roberto Góes (PDT) com 28% das intenções de voto e Camilo         Capiberibe (PSB) com 24%.
Registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa Ibope</strong> de intenção de voto para prefeito de Macapá indica         Roberto Góes (PDT) com 28% das intenções de voto e Camilo         Capiberibe (PSB) com 24%.<br />
Registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá         com o número de 5.907/2008 (10ª Zona Eleitoral de Macapá), a         pesquisa ouviu 504 eleitores entre os dias 8 e 10 de agosto. A         margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para         menos. O estudo foi contratado pela Rádio TV Amazonas, afiliada         da TV Globo e divulgado nesta terça-feira (12).<br />
A capital do Amapá conta hoje com 219.241         eleitores e é uma das cidades brasileiras que pode a chance de         segundo turno.<br />
A pesquisa estimulada (quando são apresentados os         nomes dos candidatos concorrentes) aponta os seguintes dados de         intenções de voto:<br />
Roberto Góes (PDT): 28%<br />
Camilo         Capiberibe (PSB): 24%<br />
Fátima (PMDB): 8%<br />
Professora Dalva (PT): 8%<br />
Lucas (PTB): 4%<br />
Moisés Souza (PSC): 3%<br />
Frota (PSTU): 2%<br />
Brancos ou nulos: 8%<br />
Não souberam: 11%<br />
Não responderam: 4%<br />
G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Crivella, Eduardo Paes e Jandira no Rio</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/pesquisa-datafolha-empate-tecnico-crivella-eduardo-paes-jandira-rio/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/pesquisa-datafolha-empate-tecnico-crivella-eduardo-paes-jandira-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PC do B]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa Datafolha sobre a disputa pela Prefeitura do Rio de         Janeiro divulgada neste sábado (23) mostra que o candidato         Eduardo Paes, do PMDB, subiu quatro pontos percentuais em           [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>pesquisa Datafolha</strong> sobre a disputa pela <strong>Prefeitura do Rio de         Janeiro</strong> divulgada neste sábado (23) mostra que o candidato         Eduardo Paes, do PMDB, subiu quatro pontos percentuais em             relação à pesquisa divulgada no dia 24 de julho e         registra 17% das intenções de voto.</p>
<p>Com isso, há empate técnico entre três candidatos:         Marcelo Crivella, do PRB, que caiu de 24% para 20% e Jandira         Fhegali, do PC do B, que oscilou um ponto para baixo e tem 15%         das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três         pontos percentuais para mais ou para menos.</p>
<p>O instituto fez 928 entrevistas nos dias 21 e 22         de agosto. A <strong>pesquisa</strong>, contratada pela TV Globo e pelo jornal         &#8220;Folha de S.Paulo&#8221;, foi registrada no <strong>Tribunal         Regional Eleitoral do Rio de Janeiro</strong> sob o número RPE 22/2008.G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/pesquisa-datafolha-empate-tecnico-crivella-eduardo-paes-jandira-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
