<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições no Brasil &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://eleicoesnobrasil.com/candidatos-resultados-cobertura-completa/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoesnobrasil.com</link>
	<description>Eleições para prefeito e vereadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 15:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisa:Ibope aponta empate técnico em Cuiabá</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisaibope-aponta-empate-tecnico-em-cuiaba/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisaibope-aponta-empate-tecnico-em-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[eleições no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira coloca o prefeito de Cuiabá e candidato à reeleição, Wilson Santos (PSDB) com 34% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o candidato do PP, Walter Rabello, que ocupa o segundo lugar com 27%, já que a diferença entre os dois está dentro da margem de erro da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa Ibope</strong> divulgada na noite desta sexta-feira coloca o <strong>prefeito de Cuiabá</strong> e <strong>candidato à reeleição</strong>, <strong>Wilson Santos</strong> (PSDB) com 34% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o <strong>candidato do PP</strong>, Walter Rabello, que ocupa o segundo lugar com 27%, já que a diferença entre os dois está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais. Em terceiro vem Mauro Mendes (PR), com 13%. Valtenir Pereira (PSB), tem 4%, e Mauro César Lara de Barros (Psol), o procurador Mauro, teria 2% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 3%. Não souberam responder ou preferiram não opinar 18% dos entrevistados. A <strong>pesquisa</strong> foi contratada pela <em>TV Centro América</em>, e está registrada na 51ª zona eleitoral de Cuiabá sob o número 36/98. O <strong>Ibope</strong> ouviu 602 eleitores entre os dias 25 e 27 de agosto.</p>
<p>Nas simulações de segundo turno, o prefeito Wilson Santos venceria seus dois principais adversários na disputa pela prefeitura. Contra Walter Rabello, ele venceria por 43% a 35%. Brancos e nulos seriam 8% e 13% se declararam indecisos.</p>
<p>Quando o seu adversário é Mauro Mendes, Wilson Santos teria 46% contra 31%. Brancos e nulos somaram 6%, e 16% de indecisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisaibope-aponta-empate-tecnico-em-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça Eleitoral fará campanha pelo voto livre</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PSOL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[rio das pedras]]></category>
		<category><![CDATA[urnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça Eleitoral começa a divulgar na próxima segunda-feira uma campanha na TV, especificamente para o Rio, a fim de conscientizar os moradores de áreas dominadas por milícias e traficantes. O objetivo é alertar que não há como bandidos e paramilitares saberem em quem os eleitores votarão nas urnas eletrônicas. O filme de 30 segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Justiça Eleitoral</strong> começa a divulgar na próxima segunda-feira uma campanha na TV, especificamente para o Rio, a fim de conscientizar os moradores de áreas dominadas por milícias e traficantes. O objetivo é alertar que não há como bandidos e paramilitares saberem em quem os eleitores votarão nas urnas eletrônicas. O filme de 30 segundos tem como personagem a atriz Lavinia Vlasak, que está grávida. A escolha foi feita para simbolizar que o nascimento de uma criança representa o futuro.<br />
<a href="http://odia.terra.com.br/" target="blank"><strong><em></em></strong></a></p>
<p>&#8220;Nas <strong>eleições</strong> você é o responsável pelo futuro; não só pelo seu mas também pelo das pessoas de quem você gosta. Por isso, <strong>vote consciente</strong>, não se renda a pressões e não ajude criminosos a tomarem o poder&#8221;, diz a atriz, numa referência clara às pressões que traficantes e milicianos estão fazendo sobre eleitores nas comunidades.</p>
<p>Na semana que vem, a<strong> CPI das Milícias</strong>, na Assembléia Legislativa, começa a ouvir os primeiros depoimentos de acusados de integrá-las. A intenção do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), presidente da comissão, é convocar o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho (DEM) e o sargento do Corpo de Bombeiros, Cristiano Girão (PMN). Os dois são investigados por integrar, respectivamente, milícias nas comunidades de Rio das Pedras e Gardênia Azul.</p>
<p>Depois, a comissão ainda pretende ouvir o vereador Luiz André Deco (PR) e Luiz Monteiro Doen (PTC), ambos indiciados por dois homicídios na Praça Seca, no final do ano passado.</p>
<p>Por último, a CPI deverá focar nos integrantes da Liga da Justiça com ligação <strong>política</strong>. O vereador Jerominho (PMDB) e seu irmão, o deputado Natalino Guimarães (DEM) serão escoltados para prestar depoimento.</p>
<p>Dois depoimentos que seriam tomados em setembro possivelmente serão descartados. A filha de Jerominho, Carmen Guinâncio Guimarães (PT do B) seria ouvida, mas como foi levada para o presídio de Catanduvas (PR) a convocação dela será revista. Como desistiu da <strong>candidatura</strong> a vereador, o capitão Epaminondas de Queiroz Medeiros Júnior (DEM), não deverá ser chamado.O Dia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/justica-eleitoral-fara-campanha-pelo-voto-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope: João da Costa assume ponta isolada em Recife</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PHS]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PRTB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSDC]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[PTdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[Recife eleições 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O candidato da coligação &#8220;Frente do Recife&#8221; (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS), João da Costa, saiu da posição de empate técnico com Mendonça Filho (DEM) e assumiu a liderança isolada da corrida pela Prefeitura do Recife. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e pelo atual prefeito do Recife, João Paulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- L --><!-- N -->O candidato da coligação &#8220;<strong>Frente do Recife</strong>&#8221; (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS), João da Costa, saiu da posição de empate técnico com Mendonça Filho (DEM) e assumiu a liderança isolada da corrida pela Prefeitura do Recife. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e pelo atual prefeito do Recife, João Paulo (PT), Costa tem agora 47%, segundo pesquisa Ibope encomendada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela TV Globo. Já Mendonça Filho ficou com 22% das intenções de voto.</p>
<p>Na pesquisa Ibope anterior, feita há duas semanas, Costa tinha 30% das preferências, e seu principal adversário aparecia com 27%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, não era possível afirmar com certeza que estava na dianteira. A simulação de segundo turno projeta vitória de João da Costa, com 54%, contra 35% do candidato do DEM. Em terceiro lugar está o candidato Cadoca, da coligação &#8220;Amor pelo Recife&#8221; (PSC-PP-PTC-PPS-PV), com 10%. A seguir vem o candidato da &#8220;Coligação por um Novo Recife&#8221; (PMDB-PSDB), Raul Henry, com 5%.</p>
<p>Ex-secretário de Orçamento Participativo na gestão de João Paulo, Costa começou a campanha em desvantagem. Mendonça Filho, que disputou a reeleição como governador de Pernambuco em 2006 &#8211; ele havia assumido o cargo após a saída de Jarbas Vasconcellos, que se candidatou ao Senado -, liderava a disputa por dez pontos percentuais em julho (30% a 20%).</p>
<p>A situação começou a mudar à medida que a campanha do petista associou seu nome aos dos três fortes padrinhos políticos, todos com altas taxas de popularidade. Um dos slogans da campanha é “o que João fez, João fará”. Segundo o Ibope, a gestão do prefeito João Paulo é considerada ótima ou boa por 65% dos moradores de Recife. A avaliação do governo do presidente Lula é ótima ou boa por 73%.</p>
<p>A pesquisa Ibope contratada pelo &#8220;Estado&#8221; e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores do Recife. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 9ª Zona Eleitoral do Recife, sob número 042/2008.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa  Ibope: Paes sobe 7 pontos e empata com Crivella no Rio</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PHS]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRTB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSDC]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, subiu 7 pontos, chegou aos 19% de intenções de voto e está tecnicamente empatado com Marcelo Crivella, da coligação &#8220;Vamos Mudar o Rio&#8221; (PR-PSDC-PRTB-PRB), que caiu de 28% para 24%, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>candidato do PMDB</strong> à <strong>Prefeitura do Rio de Janeiro</strong>, Eduardo Paes, subiu 7 pontos, chegou aos 19% de intenções de voto e está tecnicamente empatado com <strong>Marcelo Crivella</strong>, da coligação &#8220;<strong>Vamos Mudar o Rio</strong>&#8221; (PR-PSDC-PRTB-PRB), que caiu de 28% para 24%, revela a pesquisa Ibope encomendada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela TV Globo. Com esses números, a campanha está polarizada entre os dois concorrentes, uma vez a candidata da coligação &#8220;<strong>Mudança Pra Valer</strong>&#8221; (PTN-PCdoB-PHS-PSB), Jandira Feghali, o terceiro nome forte da disputa, ficou nos 10% (tinha 11% na pesquisa anterior, de 15 de agosto).</p>
<p>A forte ascensão do candidato da coligação &#8220;<strong>Unidos pelo Rio</strong>&#8221; (PMDB-PP-PSL-PTB), que tinha só 8% no início do mês, é confirmada por sua vitória no combate direto com o rival num eventual segundo turno, em que ele venceria por 36% a 33%. Abaixo deles, segundo o Ibope, aparecem empatados com 5% das intenções de voto Fernando Gabeira, da coligação &#8220;Frente Carioca&#8221; (PV-PSDB-PPS) e Solange Amaral, da coligação &#8220;Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio&#8221; (DEM-PTC-PMN). O petista Alessandro Molon e Chico Alencar, da coligação &#8220;Frente Rio Socialista&#8221; (PSOL-PSTU), ficaram com 2% cada. Fechando a lista vêm Filipe Pereira, da coligação &#8220;Rio Esperança&#8221; (PRP-PSC), e Paulo Ramos (PDT) com 1%. Os demais não pontuaram.</p>
<p>Um terço do eleitorado continua fora dessas contas: 17% responderam que não sabem, 13% votaram nulo ou branco e 31% não responderam. Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é sugerido, o cenário foi praticamente igual: Crivella recebeu 18% das preferências, Eduardo Paes 12% e Jandira 7%. Nessa tabela, 38% disseram que não sabem e 12% escolheram branco ou nulo.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>Num possível segundo turno, Eduardo Paes derrotaria também a candidata Jandira Feghali, por 39% a 26%. Na disputa direta entre Crivella e Jandira, o concorrente do PRB ganharia por 36% a 32%. Além de perder 4 pontos em relação à pesquisa anterior, Crivella continua com alto índice de rejeição: 29% dos consultados não votariam nele. O nome de Paes é rejeitado por 10% dos eleitores, menos que os 11% de Jandira Feghali.</p>
<p>A <strong>pesquisa Ibope</strong> contratada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela <strong>TV Globo</strong> foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 1.001 eleitores cariocas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 228ª <strong>Zona Eleitoral do Rio de Janeiro</strong>, sob número 24/08.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-paes-sobe-7-pontos-e-empata-com-crivella-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Ibope: Lacerda dispara e hoje venceria no 1º turno em BH</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições em Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[PC do B]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[A terceira rodada da pesquisa contratada pelo O Estado de S. Paulo  e pela TV Globo mostra uma virada surpreendente em Belo Horizonte: em apenas duas semanas, quadruplicou a intenção de voto em Márcio Lacerda (PSB), que saltou de 9% para 40% &#8211; cenário que hoje lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A terceira rodada da <strong>pesquisa</strong> contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo mostra uma virada surpreendente em <strong>Belo Horizonte</strong>: em apenas duas semanas, quadruplicou a intenção de voto em <strong>Márcio Lacerda (PSB)</strong>, que saltou de 9% para 40% &#8211; cenário que hoje lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu índice supera a soma de todos os adversários, que é de 29 pontos porcentuais. Essa foi a primeira sondagem do<strong> Ibope</strong> na cidade após o início do horário eleitoral gratuito, no qual Lacerda fez questão de destacar que é apadrinhado de dois dos mais populares políticos mineiros &#8211; o governador<strong> Aécio Neves</strong> (PSDB) e o prefeito <strong>Fernando Pimentel</strong> (PT).</p>
<p>A deputada <strong>Jô Moraes</strong>, da coligação &#8220;<strong>BH é Você</strong>&#8221; (<strong>PCdoB-PRB</strong>), perdeu a liderança sem ter apresentado grande alteração &#8211; oscilou negativamente de 18% para 15%. A margem de erro é de três pontos. Em terceiro lugar está <strong>Leonardo Quintão</strong> &#8211; coligação &#8220;<strong>Belo Horizonte para Você</strong>&#8221; (PHS-PMDB) &#8211; com 10%, mesmo índice que obteve no levantamento anterior, quando estava em empate técnico com Lacerda. <strong>Sérgio Miranda</strong> &#8211; coligação &#8220;<strong>BH Pode Mais</strong>&#8221; (PCB-PDT) &#8211; teve 2% e tanto Vanessa Portugal &#8211; &#8220;Frente de Esquerda Socialista&#8221; (PSOL-PSTU) &#8211; como Gustavo Valadares (DEM) aparecem com 1%.</p>
<p>A <strong>pesquisa Ibope</strong> indica que o fluxo de votos para o candidato de Aécio e Pimentel vem, principalmente, dos indecisos, cujo índice caiu de 37% para 20%, e dos que pretendem votar em branco ou anular o voto, índice que também teve queda, de 15% para 10% dos votos.</p>
<p>A situação de Lacerda, da coligação &#8220;<strong>Aliança por BH</strong>&#8221; &#8211; (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP) &#8211; não é confortável só na pesquisa estimulada. Na espontânea, ele também venceria no primeiro turno, com 31%. Jô Moraes teria 11% e Quintão, 7%. Os demais não passam de 1%. Além disso, não há grandes oscilações nas camadas do eleitorado: Lacerda aparece à frente entre homens e mulheres, em todas as faixas de idade e de renda.</p>
<p>A <strong>pesquisa</strong> aponta outro número para animar Lacerda e seus apoiadores tucanos e petistas: 52% dos entrevistados pelo Ibope declararam acreditar que ele será o próximo <strong>prefeito de Belo Horizonte</strong>.</p>
<p>A gestão do atual prefeito segue também muito bem avaliada: 79% a consideram boa ou ótima, 16% disseram que é regular e somente 3% a consideram ruim ou péssima. Outro fator que pode ter pesado na disparada do candidato do PSB é o otimismo do eleitorado de Belo Horizonte. De acordo com a pesquisa, 72% estão satisfeitos e 14% se disseram muito satisfeitos em relação à vida que levam. Apenas 11% se disseram insatisfeitos e 1%, muito insatisfeitos.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>Apesar de o Ibope indicar vitória em primeiro turno, Lacerda também lidera as sondagens de segundo turno. Venceria Jô Moraes por 48% a 21% dos votos e Quintão, por 47% a 17%. Em outro cenário, a <strong>candidata do PCdoB</strong> venceria o do <strong>PMDB</strong> por 32% a 25%.</p>
<p>Nenhum dos concorrentes que aparecem como competitivos na pesquisa tem alto índice de rejeição. Apenas 4% dos eleitores de Belo Horizonte não votariam em Lacerda. Jô aparece com 8% e Quintão, com 5%. O campeão é Pepê (PCO) &#8211; 21% não votariam no candidato de jeito nenhum &#8211; e Vanessa Portugal, que aparece com 15%.</p>
<p>A pesquisa Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores de Belo Horizonte, com intervalo de confiança estimado em 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob número 59638/2008.AE</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope: avaliação positiva de Kassab sobe 9 pontos</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[O maior benefício que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão fez ao candidato Gilberto Kassab, da coligação &#8220;São Paulo no Rumo Certo&#8221; (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), não foi fazer subir em 4 pontos a sua intenção de voto, mas melhorar em 9 pontos a avaliação positiva de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- L --><!-- N -->O maior benefício que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão fez ao candidato Gilberto Kassab, da coligação &#8220;São Paulo no Rumo Certo&#8221; (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), não foi fazer subir em 4 pontos a sua intenção de voto, mas melhorar em 9 pontos a avaliação positiva de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo. Há duas semanas, 32% dos paulistanos diziam que a administração Kassab era ótima ou boa. Agora, esse número subiu para 41%. E os 30% dos eleitores da capital paulista que consideravam a gestão ruim ou péssima agora são apenas 24%.</p>
<p>A alavanca que empurrou para cima a avaliação da gestão Kassab também fez melhorar o desempenho do prefeito em todos os segmentos de renda. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, ele deu um salto de 8% para 19% em duas semanas, enquanto Geraldo Alckmin &#8211; coligação &#8220;São Paulo, na Melhor Direção&#8221; (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) &#8211; caiu 6 pontos (de 36% para 30%), o que mostra que Kassab está capturando votos que eram do tucano.</p>
<p>As simulações de segundo turno também favorecem Kassab, que reduziu as diferenças para as eventuais disputas contra Marta Suplicy &#8211; &#8220;Uma Nova Atitude para São Paulo&#8221; (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) &#8211; e Alckmin. Em todas as simulações de que participou Alckmin perdeu pontos. No enfrentamento com Marta, ele oscilou 3 pontos para menos e ela, para mais, no limite da margem de erro. Na pesquisa anterior, deu Marta 47% a 42%, em disputa apertada; agora a distância se abriu, com Marta vencendo por 50% a 39%.</p>
<p>O embate simulado dentro da antiga base aliada PSDB-DEM mostra com ênfase a tendência declinante de Alckmin e a “invasão” que Kassab promove em seu arraial de votos. Há duas semanas, o tucano venceria por 57% a 20%; agora, Alckmin perdeu 5 pontos e Kassab ganhou outros 7, reduzindo a diferença em 14 pontos &#8211; assim, os 37 pontos de vantagem agora se resumem a 25.</p>
<p><strong>Faixas salariais</strong></p>
<p>Na disputa particular com Alckmin, Kassab ganhou 12 pontos entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, 3 pontos entre os que ganham entre 2 e 5 salários e outros 5 pontos entre os que recebem até 2 salários. No outro lado, Alckmin perdeu pontos em todas as faixas, com destaque para os 7 pontos a menos entre os que ganham acima de 5 salários mínimos, contingente onde se concentra o forte do eleitorado tucano.</p>
<p>O pior desempenho nas simulações de segundo turno é de Paulo Maluf (PP), que perde por larga margem para todos os outros. Maluf tem a maior rejeição &#8211; metade dos paulistanos diz que não votaria nele. A pesquisa do Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo entrevistou 1001 eleitores do município de São Paulo entre os dias 26 e 28 de agosto, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais. Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo sob o número 02000108-SPPE.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-avaliacao-positiva-de-kassab-sobe-9-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
