<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições no Brasil &#187; PTB</title>
	<atom:link href="http://eleicoesnobrasil.com/candidatos-resultados-cobertura-completa/ptb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoesnobrasil.com</link>
	<description>Eleições para prefeito e vereadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2009 15:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ibope: João da Costa assume ponta isolada em Recife</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PHS]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PRTB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSDC]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[PTdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[Recife eleições 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O candidato da coligação &#8220;Frente do Recife&#8221; (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS), João da Costa, saiu da posição de empate técnico com Mendonça Filho (DEM) e assumiu a liderança isolada da corrida pela Prefeitura do Recife. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e pelo atual prefeito do Recife, João Paulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- L --><!-- N -->O candidato da coligação &#8220;<strong>Frente do Recife</strong>&#8221; (PCdoB-PDT-PMN-PTB-PRP-PTdoB-PT-PSDC-PR-PSB-PTN-PRB-PRTB-PSL-PHS), João da Costa, saiu da posição de empate técnico com Mendonça Filho (DEM) e assumiu a liderança isolada da corrida pela Prefeitura do Recife. Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) e pelo atual prefeito do Recife, João Paulo (PT), Costa tem agora 47%, segundo pesquisa Ibope encomendada pelo jornal <strong>O Estado de S. Paulo</strong> e pela TV Globo. Já Mendonça Filho ficou com 22% das intenções de voto.</p>
<p>Na pesquisa Ibope anterior, feita há duas semanas, Costa tinha 30% das preferências, e seu principal adversário aparecia com 27%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, não era possível afirmar com certeza que estava na dianteira. A simulação de segundo turno projeta vitória de João da Costa, com 54%, contra 35% do candidato do DEM. Em terceiro lugar está o candidato Cadoca, da coligação &#8220;Amor pelo Recife&#8221; (PSC-PP-PTC-PPS-PV), com 10%. A seguir vem o candidato da &#8220;Coligação por um Novo Recife&#8221; (PMDB-PSDB), Raul Henry, com 5%.</p>
<p>Ex-secretário de Orçamento Participativo na gestão de João Paulo, Costa começou a campanha em desvantagem. Mendonça Filho, que disputou a reeleição como governador de Pernambuco em 2006 &#8211; ele havia assumido o cargo após a saída de Jarbas Vasconcellos, que se candidatou ao Senado -, liderava a disputa por dez pontos percentuais em julho (30% a 20%).</p>
<p>A situação começou a mudar à medida que a campanha do petista associou seu nome aos dos três fortes padrinhos políticos, todos com altas taxas de popularidade. Um dos slogans da campanha é “o que João fez, João fará”. Segundo o Ibope, a gestão do prefeito João Paulo é considerada ótima ou boa por 65% dos moradores de Recife. A avaliação do governo do presidente Lula é ótima ou boa por 73%.</p>
<p>A pesquisa Ibope contratada pelo &#8220;Estado&#8221; e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores do Recife. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 9ª Zona Eleitoral do Recife, sob número 042/2008.</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/ibope-joao-da-costa-assume-ponta-isolada-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Ibope: Lacerda dispara e hoje venceria no 1º turno em BH</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições em Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[PC do B]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PMN]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PRP]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[A terceira rodada da pesquisa contratada pelo O Estado de S. Paulo  e pela TV Globo mostra uma virada surpreendente em Belo Horizonte: em apenas duas semanas, quadruplicou a intenção de voto em Márcio Lacerda (PSB), que saltou de 9% para 40% &#8211; cenário que hoje lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A terceira rodada da <strong>pesquisa</strong> contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo mostra uma virada surpreendente em <strong>Belo Horizonte</strong>: em apenas duas semanas, quadruplicou a intenção de voto em <strong>Márcio Lacerda (PSB)</strong>, que saltou de 9% para 40% &#8211; cenário que hoje lhe garantiria a vitória em primeiro turno. Seu índice supera a soma de todos os adversários, que é de 29 pontos porcentuais. Essa foi a primeira sondagem do<strong> Ibope</strong> na cidade após o início do horário eleitoral gratuito, no qual Lacerda fez questão de destacar que é apadrinhado de dois dos mais populares políticos mineiros &#8211; o governador<strong> Aécio Neves</strong> (PSDB) e o prefeito <strong>Fernando Pimentel</strong> (PT).</p>
<p>A deputada <strong>Jô Moraes</strong>, da coligação &#8220;<strong>BH é Você</strong>&#8221; (<strong>PCdoB-PRB</strong>), perdeu a liderança sem ter apresentado grande alteração &#8211; oscilou negativamente de 18% para 15%. A margem de erro é de três pontos. Em terceiro lugar está <strong>Leonardo Quintão</strong> &#8211; coligação &#8220;<strong>Belo Horizonte para Você</strong>&#8221; (PHS-PMDB) &#8211; com 10%, mesmo índice que obteve no levantamento anterior, quando estava em empate técnico com Lacerda. <strong>Sérgio Miranda</strong> &#8211; coligação &#8220;<strong>BH Pode Mais</strong>&#8221; (PCB-PDT) &#8211; teve 2% e tanto Vanessa Portugal &#8211; &#8220;Frente de Esquerda Socialista&#8221; (PSOL-PSTU) &#8211; como Gustavo Valadares (DEM) aparecem com 1%.</p>
<p>A <strong>pesquisa Ibope</strong> indica que o fluxo de votos para o candidato de Aécio e Pimentel vem, principalmente, dos indecisos, cujo índice caiu de 37% para 20%, e dos que pretendem votar em branco ou anular o voto, índice que também teve queda, de 15% para 10% dos votos.</p>
<p>A situação de Lacerda, da coligação &#8220;<strong>Aliança por BH</strong>&#8221; &#8211; (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP) &#8211; não é confortável só na pesquisa estimulada. Na espontânea, ele também venceria no primeiro turno, com 31%. Jô Moraes teria 11% e Quintão, 7%. Os demais não passam de 1%. Além disso, não há grandes oscilações nas camadas do eleitorado: Lacerda aparece à frente entre homens e mulheres, em todas as faixas de idade e de renda.</p>
<p>A <strong>pesquisa</strong> aponta outro número para animar Lacerda e seus apoiadores tucanos e petistas: 52% dos entrevistados pelo Ibope declararam acreditar que ele será o próximo <strong>prefeito de Belo Horizonte</strong>.</p>
<p>A gestão do atual prefeito segue também muito bem avaliada: 79% a consideram boa ou ótima, 16% disseram que é regular e somente 3% a consideram ruim ou péssima. Outro fator que pode ter pesado na disparada do candidato do PSB é o otimismo do eleitorado de Belo Horizonte. De acordo com a pesquisa, 72% estão satisfeitos e 14% se disseram muito satisfeitos em relação à vida que levam. Apenas 11% se disseram insatisfeitos e 1%, muito insatisfeitos.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>Apesar de o Ibope indicar vitória em primeiro turno, Lacerda também lidera as sondagens de segundo turno. Venceria Jô Moraes por 48% a 21% dos votos e Quintão, por 47% a 17%. Em outro cenário, a <strong>candidata do PCdoB</strong> venceria o do <strong>PMDB</strong> por 32% a 25%.</p>
<p>Nenhum dos concorrentes que aparecem como competitivos na pesquisa tem alto índice de rejeição. Apenas 4% dos eleitores de Belo Horizonte não votariam em Lacerda. Jô aparece com 8% e Quintão, com 5%. O campeão é Pepê (PCO) &#8211; 21% não votariam no candidato de jeito nenhum &#8211; e Vanessa Portugal, que aparece com 15%.</p>
<p>A pesquisa Ibope contratada pelo <strong>O Estado de S. Paulo </strong> e pela TV Globo foi a campo entre 26 e 28 de agosto e entrevistou 805 eleitores de Belo Horizonte, com intervalo de confiança estimado em 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob número 59638/2008.AE</p>
<p><!-- /N --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/30/pesquisa-ibope-lacerda-dispara-e-hoje-venceria-no-1%c2%ba-turno-em-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góes soma 28% e Capiberibe tem 24% em Macapá, diz Ibope</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Macapá]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSTU]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Ibope de intenção de voto para prefeito de Macapá indica         Roberto Góes (PDT) com 28% das intenções de voto e Camilo         Capiberibe (PSB) com 24%.
Registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa Ibope</strong> de intenção de voto para prefeito de Macapá indica         Roberto Góes (PDT) com 28% das intenções de voto e Camilo         Capiberibe (PSB) com 24%.<br />
Registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá         com o número de 5.907/2008 (10ª Zona Eleitoral de Macapá), a         pesquisa ouviu 504 eleitores entre os dias 8 e 10 de agosto. A         margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para         menos. O estudo foi contratado pela Rádio TV Amazonas, afiliada         da TV Globo e divulgado nesta terça-feira (12).<br />
A capital do Amapá conta hoje com 219.241         eleitores e é uma das cidades brasileiras que pode a chance de         segundo turno.<br />
A pesquisa estimulada (quando são apresentados os         nomes dos candidatos concorrentes) aponta os seguintes dados de         intenções de voto:<br />
Roberto Góes (PDT): 28%<br />
Camilo         Capiberibe (PSB): 24%<br />
Fátima (PMDB): 8%<br />
Professora Dalva (PT): 8%<br />
Lucas (PTB): 4%<br />
Moisés Souza (PSC): 3%<br />
Frota (PSTU): 2%<br />
Brancos ou nulos: 8%<br />
Não souberam: 11%<br />
Não responderam: 4%<br />
G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/goes-28-capiberibe-24-eleicoes-macapa-pequisa-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRE-AM determina que AMB tire candidato de &#8216;lista suja&#8217;</title>
		<link>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/tre-am-determina-que-amb-tire-candidato-de-lista-suja/</link>
		<comments>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/tre-am-determina-que-amb-tire-candidato-de-lista-suja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[TRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoesnobrasil.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[O juiz da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do         Amazonas, Francisco Carlos Queiroz, determinou na quarta-feira         (20) à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) a exclusão         do nome do candidato a prefeito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O juiz da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do         Amazonas, Francisco Carlos Queiroz, determinou na quarta-feira         (20) à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) a exclusão         do nome do candidato a prefeito de Manaus Amazonino Mendes (PTB)         da &#8220;lista suja&#8221; publicada no site da entidade.</p>
<p>A AMB fez ressalva na lista que o candidato responde a ação         penal, mas um habeas-corpus concedeu o trancamento da ação. De         acordo com a sentença do TRE, a AMB tem 48 horas para retirar do         site o nome de Amazonino da lista de candidatos que respondem a         processo. A multa diária para o descumprimento da sentença é de         R$ 1 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoesnobrasil.com/2008/08/24/tre-am-determina-que-amb-tire-candidato-de-lista-suja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
